Size Chart
Size type:
Unit:
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26-28 | 34-36 |
| S | 34-36 | 28-30 | 36-38 |
| M | 36-38 | 30-32 | 38-40 |
| L | 38-40 | 32-34 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 34-36 | 42-44 |
| XXL | 42-44 | 36-38 | 44-46 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 66-71 | 86-91 |
| S | 86-91 | 71-76 | 91-97 |
| M | 91-97 | 76-81 | 97-102 |
| L | 97-102 | 81-86 | 102-107 |
| XL | 102-107 | 86-91 | 107-112 |
| XXL | 107-112 | 91-97 | 112-117 |
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 44-46 | 38-40 | 46-48 |
| 4XL | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
| 5XL | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
| 6XL | 50-52 | 44-46 | 52-54 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 112-117 | 97-102 | 117-122 |
| 4XL | 117-122 | 102-107 | 122-127 |
| 5XL | 122-127 | 107-112 | 127-132 |
| 6XL | 127-132 | 112-117 | 132-137 |
Description
CHELSEA CASUAL BOOT